![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
![]() |
|
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
樱花早樱晚樱 | - | - | - | 9-9 | 棵 | 260.00 | 江西奉新苗木基地..(江西宜春) | 2025-3-3 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | - | - | - | 11-11 | 棵 | 450.00 | 江西奉新苗木基地..(江西宜春) | 2025-3-3 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | - | - | - | 5-5 | 棵 | 65.00 | 江西奉新苗木基地..(江西宜春) | 2025-3-3 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | - | - | - | 15-15 | 棵 | 1,600.00 | 江西奉新苗木基地..(江西宜春) | 2025-3-3 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | - | - | - | 13-13 | 棵 | 900.00 | 江西奉新苗木基地..(江西宜春) | 2025-3-3 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | - | - | - | 7-7 | 棵 | 130.00 | 江西奉新苗木基地..(江西宜春) | 2025-3-3 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | - | - | - | 8-8 | 棵 | 200.00 | 江西奉新苗木基地..(江西宜春) | 2025-3-3 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | - | - | - | 10-10 | 棵 | 380.00 | 江西奉新苗木基地..(江西宜春) | 2025-3-3 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | - | - | - | 12-12 | 棵 | 600.00 | 江西奉新苗木基地..(江西宜春) | 2025-3-3 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | - | - | - | 6-6 | 棵 | 90.00 | 江西奉新苗木基地..(江西宜春) | 2024-10-9 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | 17 | - | - | - | 棵 | 2,100.01 | 奉新县伟业家庭农..(江西宜春) | 2023-3-4 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | 13 | - | - | - | 棵 | 750.01 | 奉新县伟业家庭农..(江西宜春) | 2023-3-4 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | 20 | - | - | - | 棵 | 3,800.01 | 奉新县伟业家庭农..(江西宜春) | 2023-3-4 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | 12 | - | - | - | 棵 | 570.01 | 奉新县伟业家庭农..(江西宜春) | 2023-3-4 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | 16 | - | - | - | 棵 | 1,700.01 | 奉新县伟业家庭农..(江西宜春) | 2023-3-4 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | 11 | - | - | - | 棵 | 470.01 | 奉新县伟业家庭农..(江西宜春) | 2023-3-4 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | 10 | - | - | - | 棵 | 380.01 | 奉新县伟业家庭农..(江西宜春) | 2023-3-4 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | 18 | - | - | - | 棵 | 2,700.01 | 奉新县伟业家庭农..(江西宜春) | 2023-3-4 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,400.01 | 奉新县伟业家庭农..(江西宜春) | 2023-3-4 | 比较 | |
樱花早樱晚樱 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,050.01 | 奉新县伟业家庭农..(江西宜春) | 2023-2-22 | 比较 |
共有20条 35条/页 共1页 1 |
中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
公众号 | 手机版 | |
![]() |
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |