![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
![]() |
|
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
白皮松 | - | 150-180 | 80-100 | - | 棵 | 280.00 | (陕西西安) | 2025-2-27 | 比较 | |
白皮松 | - | 200-230 | 120-120 | - | 棵 | 420.00 | (陕西西安) | 2025-2-27 | 比较 | |
白皮松 | - | 250-280 | 150-150 | - | 棵 | 560.00 | (陕西西安) | 2025-2-27 | 比较 | |
白皮松 | - | 350-370 | 160-200 | - | 棵 | 1,350.00 | (陕西西安) | 2025-2-27 | 比较 | |
白皮松 | - | 300-330 | 160-200 | - | 棵 | 850.00 | (陕西西安) | 2025-2-27 | 比较 | |
白皮松小苗 | 0-0 | 5-15 | 1-1 | 1-1 | 棵 | 2.00 | 供应电话:13834107921 | (山西运城) | 2025-1-18 | 比较 |
白皮松 | 2.5-5 | 200 | 1-1.5 | 4-5 | 棵 | 20.00 | 以面议价格为准 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 3 | 250 | 1.5-1.8 | 5-8 | 棵 | 90.00 | 以面议价格为准 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 7-8 | 400 | 1.5-2.5 | 8-10 | 棵 | 300.00 | 以面议价格为准 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 7-9 | 450 | 2.5-3 | 8-12 | 棵 | 350.00 | 以面议价格为准 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 8-10 | 500 | 2.5-3 | 8-15 | 棵 | 500.00 | 以面议价格为准 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 3-6 | 2.5 | 1.2-1.5 | 4-6 | 棵 | 35.00 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 | |
占地白皮松 | 2-5 | 250-400 | - | 4-8 | 棵 | 10.00 | 300-500 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 4-7 | 300-350 | 1.8-2 | 6-8 | 棵 | 120.00 | 一级货 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 5-8 | 350 | 1.5-2.2 | 6-10 | 棵 | 180.00 | 一级 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 5-10 | 400 | 1.8-2.5 | 6-10 | 棵 | 230.00 | 一般货 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
2级白皮松 | 5-10 | 450-500 | 1.8-2.5 | 6-10 | 棵 | 320.00 | 一般货 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 1 | 100 | 20 | 3 | 棵 | 2.50 | 营养杯白皮松 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
米白皮松 | 1.5 | 150 | 50 | 3-6 | 棵 | 10.00 | 土球公分 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 3-5 | 200-250 | 100-150 | 5-8 | 棵 | 12.00 | 土球厘米 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
米白皮松 | 3-8 | 250-300 | 150-200 | 5-10 | 棵 | 20.00 | 土球或公分 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 5-8 | 350-400 | 220-250 | 8-14 | 棵 | 180.00 | 土球或公分 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 4-8 | 300-350 | 200-200 | 8-12 | 棵 | 110.00 | 土球或公分 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 6-10 | 400-450 | 250-300 | 10-15 | 棵 | 300.00 | 土球或公分 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
米白皮松 | 6-12 | 450-500 | 250-350 | 12-18 | 棵 | 500.00 | 土球或公分 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 8-14 | 500-550 | 300-350 | 15-20 | 棵 | 650.00 | 土球或公分 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 10-14 | 600-650 | 300-400 | 15-22 | 棵 | 1,500.00 | 土球或公分 | (陕西西安) | 2024-12-18 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 95-120 | 60-100 | 0-0 | 棵 | 65.00 | 一级白皮松 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 4-5 | 180-200 | 120-160 | 5-6 | 棵 | 200.00 | 量大优惠 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
丛生白皮松 | 0-0 | 450-460 | 300-320 | 6-7 | 棵 | 5,000.00 | 一级树 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 280-300 | 200-260 | 6-7 | 棵 | 750.00 | 一级树 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 180-200 | 160-200 | 4-5 | 棵 | 300.00 | 一级树 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 90-100 | 60-80 | 4-4.5 | 棵 | 85.00 | 一级树 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 80-100 | - | - | 棵 | 10.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 50-60 | - | - | 棵 | 3.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
共有5000条 35条/页 共143页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] 后十页 未页 |
中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
公众号 | 手机版 | |
![]() |
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |