![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
![]() |
|
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
白皮松 | 0-0 | 100-120 | - | - | 棵 | 15.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 140-150 | - | - | 棵 | 60.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 150-180 | - | - | 棵 | 120.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 180-200 | - | - | 棵 | 180.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 200-220 | - | - | 棵 | 260.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 240-260 | - | - | 棵 | 360.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 260-300 | - | - | 棵 | 650.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 300-310 | - | - | 棵 | 750.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 330-350 | - | - | 棵 | 800.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 300-320 | - | - | 棵 | 700.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 350-380 | - | - | 棵 | 950.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 380-400 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 400-420 | - | - | 棵 | 1,400.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 430-450 | - | - | 棵 | 1,500.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-10 | 450-480 | - | - | 棵 | 2,600.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 480-500 | - | - | 棵 | 5,000.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 500-550 | - | - | 棵 | 8,000.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
白皮松 | 0-0 | 550-600 | - | - | 棵 | 20,000.00 | 白皮松(学名PinusbungeanaZ | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
丛生白皮松 | 0-0 | 500-520 | - | - | 棵 | 12,000.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
丛生白皮松 | 0-0 | 400-420 | - | - | 棵 | 6,000.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
丛生白皮松 | 0-0 | 600-620 | - | - | 棵 | 18,000.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 50-55 | - | - | 棵 | 2.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 60-65 | - | - | 棵 | 6.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 70-75 | - | - | 棵 | 8.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 80-85 | - | - | 棵 | 10.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 100-110 | - | - | 棵 | 15.50 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 90-95 | - | - | 棵 | 15.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 120-125 | - | - | 棵 | 16.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 130-140 | - | - | 棵 | 18.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 140-150 | - | - | 棵 | 18.50 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 150-160 | - | - | 棵 | 20.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 160-170 | - | - | 棵 | 20.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 170-180 | - | - | 棵 | 40.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 180-190 | - | - | 棵 | 50.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 190-200 | - | - | 棵 | 52.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 |
共有5000条 35条/页 共143页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] 后十页 未页 |
中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
公众号 | 手机版 | |
![]() |
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |