![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
![]() |
|
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
白皮松 | - | 220-230 | - | - | 棵 | 58.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 210-220 | - | - | 棵 | 53.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 230-240 | - | - | 棵 | 60.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 240-250 | - | - | 棵 | 65.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 250-260 | - | - | 棵 | 70.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 260-270 | - | - | 棵 | 80.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 270-280 | - | - | 棵 | 58.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 280-290 | - | - | 棵 | 180.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 290-300 | - | - | 棵 | 300.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 310-320 | - | - | 棵 | 310.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 330-340 | - | - | 棵 | 350.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 320-330 | - | - | 棵 | 320.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 340-350 | - | - | 棵 | 380.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 350-360 | - | - | 棵 | 400.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 360-370 | - | - | 棵 | 410.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松 | - | 370-380 | - | - | 棵 | 480.00 | (山东泰安) | 2024-12-13 | 比较 | |
白皮松、油松、国槐、竹柳、栾树 | 0-1 | 5-400 | 0-0 | .3-40 | 棵 | 0.50 | 价格 0.5元起 | (山西运城) | 2024-9-8 | 比较 |
白皮松 | - | - | - | 2 | 棵 | 70.00 | (江苏沭阳) | 2024-8-17 | 比较 | |
白皮松 | - | - | - | 1 | 棵 | 40.00 | (江苏沭阳) | 2024-8-17 | 比较 | |
白皮松 | - | - | - | 3 | 棵 | 140.00 | (江苏沭阳) | 2024-8-17 | 比较 | |
白皮松 | - | - | - | 4 | 棵 | 240.00 | (江苏沭阳) | 2024-8-17 | 比较 | |
白皮松 | - | - | - | 5 | 棵 | 400.00 | (江苏沭阳) | 2024-8-17 | 比较 | |
白皮松 | - | - | - | 6 | 棵 | 580.00 | (江苏沭阳) | 2024-8-17 | 比较 | |
白皮松 | - | - | - | 7 | 棵 | 700.00 | (江苏沭阳) | 2024-8-17 | 比较 | |
白皮松 | - | - | - | 8 | 棵 | 860.00 | (江苏沭阳) | 2024-8-17 | 比较 | |
白皮松 | - | - | - | 9 | 棵 | 1,080.00 | (江苏沭阳) | 2024-8-17 | 比较 | |
白皮松 | - | - | - | 10 | 棵 | 1,100.00 | (江苏沭阳) | 2024-8-17 | 比较 | |
白皮松 | 11 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | (江苏沭阳) | 2024-8-17 | 比较 | |
白皮松 | - | - | 250 | - | 棵 | 2,200.00 | (江苏沭阳) | 2024-8-17 | 比较 | |
白皮松 | - | 80 | 50 | - | 棵 | 35.00 | (江苏宿迁) | 2024-6-14 | 比较 | |
白皮松 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 50.00 | (江苏宿迁) | 2024-6-14 | 比较 | |
白皮松 | - | 150 | 100 | - | 棵 | 150.00 | (江苏宿迁) | 2024-6-14 | 比较 | |
白皮松 | - | 200 | 150 | - | 棵 | 300.00 | (江苏宿迁) | 2024-6-14 | 比较 | |
白皮松 | - | 250 | 200 | - | 棵 | 400.00 | (江苏宿迁) | 2024-6-14 | 比较 | |
白皮松 | - | 300 | 250 | - | 棵 | 900.00 | (江苏宿迁) | 2024-6-14 | 比较 |
共有5000条 35条/页 共143页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] 后十页 未页 |
中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
公众号 | 手机版 | |
![]() |
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |