![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
![]() |
|
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
白皮松 | - | 350 | 300 | - | 棵 | 2,000.00 | (江苏宿迁) | 2024-6-14 | 比较 | |
白皮松树种子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 18936404493 | (江苏宿迁) | 2024-4-9 | 比较 |
白皮松树种子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 18936404493 | (江苏宿迁) | 2024-4-9 | 比较 |
白皮松 | 7-9 | 190-250 | 140-260 | 8-12 | 棵 | 190.00 | (辽宁丹东) | 2024-3-11 | 比较 | |
白皮松 | - | 500 | - | - | 棵 | 8,500.00 | 圃苗 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 |
白皮松 | - | 500 | - | - | 棵 | 4,000.00 | 山苗 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 |
白皮松 | - | 200-250 | - | - | 棵 | 900.00 | 苗圃 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 |
白皮松 | - | 300-350 | - | - | 棵 | 1,800.00 | 苗圃 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 |
白皮松 | - | 400-450 | - | - | 棵 | 3,500.00 | 苗圃 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 |
白皮松 | - | 300-350 | - | - | 棵 | 750.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
白皮松 | - | 400-450 | - | - | 棵 | 2,800.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
白皮松 | - | 500-550 | - | - | 棵 | 3,800.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
白皮松 | - | 600-650 | - | - | 棵 | 5,500.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
白皮松 | - | 400 | - | - | 棵 | 2,500.00 | 13653220863 | (河北保定) | 2024-1-4 | 比较 |
白皮松 | - | 200 | - | - | 棵 | 250.00 | 13653220863 | (河北保定) | 2024-1-4 | 比较 |
白皮松 | - | 300 | - | - | 棵 | 650.00 | 13653220863 | (河北保定) | 2024-1-4 | 比较 |
白皮松 | - | - | - | - | 棵 | 1.80 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
白皮松 | 1.5-2 | 300-500 | 200-300 | 10-15 | 棵 | 280.00 | 面议 | (陕西西安) | 2023-10-24 | 比较 |
白皮松 | - | 500 | - | - | 棵 | 2,000.00 | (山东青岛) | 2023-10-10 | 比较 | |
白皮松 | - | 400 | - | - | 棵 | 800.00 | (山东青岛) | 2023-10-10 | 比较 | |
白皮松 | - | 350 | - | - | 棵 | 600.00 | (山东青岛) | 2023-10-10 | 比较 | |
白皮松 | - | 450 | - | - | 棵 | 1,200.00 | (山东青岛) | 2023-10-10 | 比较 | |
白皮松 | - | - | - | - | 斤 | 80.00 | 18761126631 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 |
白皮松 | - | 80 | 60 | - | 棵 | 65.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
白皮松 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 40.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
白皮松 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 110.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
白皮松 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 160.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
白皮松 | - | 150 | 120 | - | 棵 | 260.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
白皮松 | - | 180 | 150 | - | 棵 | 350.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
白皮松 | - | 200 | 180 | - | 棵 | 550.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
白皮松 | - | 220 | 200 | - | 棵 | 700.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
白皮松 | - | 250 | 220 | - | 棵 | 900.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
白皮松 | - | 280 | 250 | - | 棵 | 1,100.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
白皮松 | - | 350 | 300 | - | 棵 | 1,600.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
白皮松 | - | 300 | 250 | - | 棵 | 1,300.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 |
共有5000条 35条/页 共143页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 后十页 未页 |
中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
公众号 | 手机版 | |
![]() |
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |