![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
![]() |
|
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
白皮松 | - | 400 | 350 | - | 棵 | 2,200.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
白皮松 | - | 450 | 400 | - | 棵 | 2,600.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
白皮松 | - | 500 | 450 | - | 棵 | 3,500.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
白皮松 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 自家采集的种子 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 |
白皮松 | - | 350 | - | - | 棵 | 1,500.00 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 | |
白皮松 | - | 300 | - | - | 棵 | 1,000.00 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 | |
白皮松 | - | 250 | - | - | 棵 | 800.00 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 | |
白皮松 | - | 200 | - | - | 棵 | 650.00 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 | |
白皮松 | - | 180 | - | - | 棵 | 350.00 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 | |
白皮松 | - | 150 | - | - | 棵 | 180.00 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 | |
白皮松 | - | 100 | - | - | 棵 | 85.00 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 | |
白皮松 | - | 120 | - | - | 棵 | 130.00 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 | |
白皮松 | - | 80 | - | - | 棵 | 55.00 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 | |
白皮松 | - | 50 | - | - | 棵 | 35.00 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 | |
白皮松 | - | 100 | - | - | 棵 | 400.00 | 河北华盛专供保定货源 | (河北保定) | 2023-5-19 | 比较 |
白皮松 | - | 20 | - | - | 棵 | 2.00 | 13641519315 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 |
白皮松 | - | 30 | - | - | 棵 | 3.00 | 13641519315 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 |
白皮松 | - | 40 | - | - | 棵 | 10.00 | 13641519315 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 |
白皮松 | - | 50 | - | - | 棵 | 20.00 | 13641519315 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 |
白皮松 | - | 60 | - | - | 棵 | 50.00 | 13641519315 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 |
白皮松 | - | 70 | - | - | 棵 | 80.00 | 13641519315 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 |
白皮松 | - | 100 | - | - | 棵 | 100.00 | 13641519315 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 |
白皮松 | - | 120 | - | - | 棵 | 150.00 | 13641519315 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 |
白皮松 | - | 200 | - | - | 棵 | 400.00 | 13641519315 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 |
白皮松 | - | 150 | - | - | 棵 | 300.00 | 13641519315 | (江苏宿迁) | 2023-5-8 | 比较 |
白皮松 | .3 | 30 | 10 | 1 | 棵 | 1.20 | (江苏宿迁) | 2023-4-22 | 比较 | |
白皮松 | .6 | 60 | 30 | 1.5 | 棵 | 7.00 | (江苏宿迁) | 2023-4-22 | 比较 | |
白皮松 | 2 | 100 | 100 | 4 | 棵 | 55.00 | (江苏宿迁) | 2023-4-22 | 比较 | |
白皮松 | 5 | 200 | 150 | 5 | 棵 | 350.00 | (江苏宿迁) | 2023-4-22 | 比较 | |
白皮松 | 6 | 300 | 220 | 7 | 棵 | 550.00 | (江苏宿迁) | 2023-4-22 | 比较 | |
白皮松 | .3 | 30 | 10 | 1 | 棵 | 1.20 | (江苏宿迁) | 2023-4-22 | 比较 | |
白皮松 | .6 | 60 | 30 | 1.5 | 棵 | 7.00 | (江苏宿迁) | 2023-4-22 | 比较 | |
白皮松 | 2 | 100 | 100 | 4 | 棵 | 55.00 | (江苏宿迁) | 2023-4-22 | 比较 | |
白皮松 | 6 | 300 | 220 | 7 | 棵 | 550.00 | (江苏宿迁) | 2023-4-22 | 比较 | |
白皮松 | 5 | 200 | 150 | 5 | 棵 | 350.00 | (江苏宿迁) | 2023-4-22 | 比较 |
共有5000条 35条/页 共143页 首页 前十页 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 后十页 未页 |
中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
公众号 | 手机版 | |
![]() |
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |