我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
12杯红叶石楠 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.50 | 12杯 | (四川成都) | 2024-12-16 | 比较 |
优12墨西哥玉米草种子 | - | - | - | - | 斤 | 28.00 | 数量有限 13951595922 欲购从 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
墨西哥玉米草优12种子 | - | - | - | - | 斤 | 28.00 | 数量有限 20斤起批价格更优惠 1395 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
优12墨西哥玉米种子 | - | - | - | - | 千克 | 56.00 | 数量有限 20斤起批价格更优惠 1395 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
墨西哥玉米优12种子 | - | - | - | - | 千克 | 56.00 | 数量有限 随行论价 快递全国 1-5天到 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
墨西哥玉米优12种子 | - | - | - | - | 斤 | 28.00 | 随行论价 快递全中国 50斤起批发价更优 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
2025无絮杨 | - | 300-400 | - | - | 棵 | 3.50 | 多种品种多种规格随行就市量大票据免费代办 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
3412无絮杨 | - | 300-400 | - | - | 棵 | 3.20 | 多种品种多种规格随行就市量大票据免费代办 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
3412扦插条 | - | 15-18 | - | - | 棵 | 0.39 | 多种杨树扦插段量大票据免费代办托运谢谢合 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
2025扦插穗 | - | 15-18 | - | - | 棵 | 0.39 | 多种杨树扦插段量大票据免费代办托运谢谢合 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
2025杨树苗种条 | - | - | - | - | 支 | 0.38 | 15-20公分长1.3-2公分粗多个品种 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
3412杨树苗种条 | - | - | - | - | 支 | 0.40 | 15-20公分长1.3-2公分粗多个品种 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
3412杨树插条 | - | - | - | - | 支 | 0.41 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
2025杨树插条 | - | - | - | - | 支 | 0.40 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
2025杨插穗 | - | - | - | - | 支 | 0.40 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
3412杨插穗 | - | - | - | - | 支 | 0.39 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
2025杨树种穗 | - | - | - | - | 支 | 0.37 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
3412杨树种穗 | - | - | - | - | 支 | 0.39 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
3412无絮杨种条 | - | 15-18 | - | 1.5-2 | 棵 | 0.33 | 多个品种随行就市按质论价快递全国量大票据 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
2025无絮杨种条 | - | 15-18 | - | 1.3-2 | 棵 | 0.33 | 多个新品种随行就市按质论价快递全国量大票 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
2025无絮杨扦插条 | - | - | - | - | 支 | 0.36 | 多种杨树随行就市按质论价快递全国量大票据 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
3412无絮杨枝条 | - | - | - | - | 支 | 0.35 | 多种速生杨随行就市按质论价快递全国量大票 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
黄杨苗25 | - | 25-30 | - | - | 棵 | 0.33 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
黄花苜蓿21种子 | - | - | - | - | 斤 | 26.00 | 多种草籽花籽量大从优随行就市快递全国 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
20分支黄金槐 | - | - | - | - | 棵 | 198.00 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
20分枝连翘球 | - | 120-150 | 120-150 | - | 棵 | 19.90 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | (江苏宿迁) | 2024-12-16 | 比较 |
紫藤2年苗 | - | - | - | 2-3 | 株 | 12.00 | 泰安龙翔苗木大量供应紫藤苗。泰安开发区龙 | (山东泰安) | 2024-12-4 | 比较 |
126桃苗 | - | 80-120 | - | - | 株 | 2.60 | 15064176477 | (山东泰安) | 2024-12-4 | 比较 |
兴津20柿子苗 | - | 120-150 | - | - | 株 | 1.80 | 15064176477 | (山东泰安) | 2024-12-4 | 比较 |
2米冬青球 | 1-1 | 180-220 | 180-220 | 1-1 | 棵 | 2,000.00 | 泰安龙翔苗木 | (山东泰安) | 2024-12-4 | 比较 |
2米华山松 | 2-3 | 180-220 | 130-150 | 4-5 | 棵 | 180.00 | 泰安龙翔苗木基地大量供应3米华山松,2. | (山东泰安) | 2024-12-4 | 比较 |
M26矮化苹果苗 | - | 50-60 | - | - | 株 | 5.00 | M26矮化红富士苹果苗泰安龙翔苗木基地大 | (山东泰安) | 2024-12-4 | 比较 |
M26矮化苹果苗 | - | 60-80 | - | - | 株 | 8.00 | M26矮化红富士苹果苗泰安龙翔苗木基地大 | (山东泰安) | 2024-12-4 | 比较 |
M26矮化苹果苗 | - | 80-100 | - | - | 株 | 10.00 | M26矮化红富士苹果苗泰安龙翔苗木基地大 | (山东泰安) | 2024-12-4 | 比较 |
M26矮化苹果苗 | - | 120-150 | - | - | 株 | 15.00 | M26矮化红富士苹果苗泰安龙翔苗木基地大 | (山东泰安) | 2024-12-4 | 比较 |
共有5000条 35条/页 共143页 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十页 未页 |
中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
公众号 | 手机版 | |
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |